Boarded - Mens Masters 1 - Viking Masters
Career Statistics
| Season | Team | League | # | GP | G | YC | RC |
| Indoor 2025-2026 | Viking Masters | SSA - Saskatoon Adult Soccer Inc - Boarded - Mens Masters 1 | | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 Outdoor | Viking Masters | SSA - Saskatoon Adult Soccer Inc - Mens Full Field Masters | | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 Outdoor | Vikings coed | SSA - Saskatoon Adult Soccer Inc - Coed 1 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Outdoor | ASTRA Soccer Academy 2 | SSA - Saskatoon Adult Soccer Inc - Western Premier Men | | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Outdoor | PSK | SSA - Saskatoon Adult Soccer Inc - Mens 1 Half Field | | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Indoor 2024-2025 | Viking Masters | SSA - Saskatoon Adult Soccer Inc - Boarded - Mens Masters 1 | | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Outdoor | Vikings - Full Field | SSA - Saskatoon Adult Soccer Inc - Mens 5 Full Field | | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Indoor 2023-2024 | Folkin Leprechauns | SSA - Saskatoon Adult Soccer Inc - Coed - Boarded 2 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Indoor 2022-2023 | Folkin' Leprechauns | SSA - Saskatoon Adult Soccer Inc - Coed - Boarded 3 | | 5 | 0 | 0 | 0 |
Indoor 2025-2026
| # | Team | Name | GP | G | YC | RC |
| Viking Masters | Hand-Cortes, Brent | 11 | 0 | 1 | 0 |
Game By Game Regular Season